תיאור
מפרט מוצר
| ASME B18.31.2 | מכסה את הנתונים הממדים והכלליים המלאים עבור הברגה רציפה, חתיכות אוגן (בריגים) וחתיכים בגודל אינץ' כפול. |
| ASME B1.1 UNC & UNF Class 2A | מציין את צורת ההברגה, הסדרה, המחלקה, הקצבה, הסובלנות והייעוד עבור הברגים מאוחדים. |

תיאור מוצרים
| אוֹגֶן | קוטר צינור נומינלי | ||||||||||
| מַחלָקָה | נְעִילָה | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 |
| 150# | מִספָּר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| קוֹטֶר | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| אורך בורג עז | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-3/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |
| אורך בורג מאך | 2 | 2 | 2-1/4 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 300# | מִספָּר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| קוֹטֶר | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| אורך בורג עז | 2-1/2 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-1/2 | |
| אורך בורג מאך | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 3-3/4 | |
| 600# | מִספָּר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| קוֹטֶר | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |
| אורך בורג עז | 3 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | |
| 900# | מִספָּר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| קוֹטֶר | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 7/8 | - | 1-1/8 | |
| אורך בורג עז | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 5-3/4 | - | 6-3/4 | |
| 1500# | מִספָּר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| קוֹטֶר | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | - | 1-1/4 | |
| אורך בורג עז | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 7 | - | 7-3/4 | |
| 2500# | מִספָּר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| קוֹטֶר | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | - | 1-1/2 | |
| אורך בורג עז | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6-3/4 | 7 | 7-3/4 | 8-3/4 | - | 10 | |
| אוֹגֶן | קוטר צינור נומינלי | ||||||||||
| מַחלָקָה | נְעִילָה | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 150# | מִספָּר | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| קוֹטֶר | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| אורך בורג עז | 3-3/4 | 4 | 4-1/4 | 4-1/2 | 4-3/4 | 5-1/4 | 5-1/4 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-3/4 | |
| אורך בורג מאך | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 4 | 4 | 4-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 | |
| 300# | מִספָּר | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| קוֹטֶר | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | |
| אורך בורג עז | 4-3/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 6-1/4 | 6-3/4 | 7 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8 | 9 | |
| אורך בורג מאך | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/4 | 8 | |
| 600# | מִספָּר | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| קוֹטֶר | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | |
| אורך בורג עז | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/2 | 8-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 13 | |
| 900# | מִספָּר | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| קוֹטֶר | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/2 | |
| אורך בורג עז | 7-1/2 | 7-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 12-3/4 | 13-3/4 | 17-1/4 | |
| 1500# | מִספָּר | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| קוֹטֶר | 1-1/2 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/2 | |
| אורך בורג עז | 9-3/4 | 10-1/4 | 11-1/2 | 13-1/4 | 14-3/4 | 16 | 17-1/2 | 19-1/2 | 21-1/4 | 24-1/4 | |
| 2500# | מִספָּר | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| קוֹטֶר | 1-3/4 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-3/4 | - | - | - | - | - | |
| אורך בורג עז | 11-3/4 | 13-1/2 | 15 | 19-1/4 | 21-1/4 | - | - | - | - | - | |

בדיקת איכות

אריזה וטעינת מכולות

סצנת שימוש במוצר
למה לבחור בצנרת SHANGHAI KAIKE
1.8 שנות ניסיון בייצור צנרת וייצור אוגנים.
2. שיעור מעבר של מעל 98% עבור תהליך ה14-שלב QC שלנו.
3. צוות של 10 מהנדסים מנוסים המוקדשים למו"פ.
4.פיקוח איכות מקיף על כל תהליך הייצור מחומרי גלם, ייצור, אריזה, אחסנה ועד העמסת מכולות.
5. מערכת ניהול לוגיסטי בוגרת וסוכני שילוח משלנו מבטיחים ששיעור המסירה בזמן (OTD) שלנו מגיע ל-100%.
תגיות פופולריות: ASTM A193 B7 B16 M20 PTFE XYLAN Stud Bolt, סין ASTM A193 B7 B16 M20 PTFE XYLAN Stud Bolt יצרנים, ספקים, מפעל


